地址:
手机:
2018/01/18
产品参数说明
应用范围: 产品应用于环保、矿山、尾矿干排、细砂回收、采砂作业、重介洗煤、化工抽沙、环保江河疏浚等配套设备等行业。
本产品安装移动方便,抽渣效率高,能在恶劣工矿条件下长期安全运行,是替代立式渣浆泵的理想产品。
材 质: 高铬合金耐磨材质。
型号意义:80ZJQ-X36-45
80:出口直径80mm ZJQ:潜水式渣浆泵
X36:过流部件型号 45:电机功率
产品说明
潜水渣浆泵结构特征与工作原理:
ZJQ型潜水渣浆泵为水泵与电机同轴一体,工作时通过电机轴带动水泵叶轮旋转,将能量传递给浆体介质,使之产生一定的流速,带动固体物流动,实现浆体的输送。
其主要特点如下:
1、整机为干式电机下泵式结构。电机采用机械密封保护,能有效地防止高压水和杂质进入电机内腔。
2、除主叶轮外,还设有搅拌叶轮,能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。
3、叶轮、搅拌叶轮等主要过流部件采用高耐磨材质制造,耐磨损、耐腐蚀、无堵塞、排污能力强,能有效地通过较大的固体颗粒。
4、不受吸程限制,吸渣效率高,清淤更彻底。
5、无需配备辅助真空泵,投资更低廉。
6、无需配备辅助搅拌或喷击装置,操作更简便。
7、电机潜入水下,无需建设复杂的地面保护和固定装置,管理更便易。
8、搅拌叶轮直接接触沉积面,通过下潜深度控制浓度,因而浓度控制更自如。
9、设备直接潜入水下工作,无噪音及震动,现场更整洁。
产品参数表
ZJQ型潜水渣浆泵性能表(1)
根据用户环境条件及要求,可以设计流量扬程和配套功率。
型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 | 配套电机 | |
型号 | 功率/电压 | ||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | KW/N | ||
150ZJQ | 980 | 198 | 17.9 | 15.3 | 63.1 | Y225M-6 V1 | 30/380 |
332 | 13.2 | 17.5 | 68.1 | ||||
364 | 12.1 | 18.0 | 66.8 | ||||
730 | 147 | 10.0 | 6.3 | 63.1 | Y180L-8 V1 | 11/380 | |
247 | 7.3 | 7.2 | 68.1 | ||||
271 | 6.7 | 7.4 | 66.8 | ||||
100ZJQ | 1480 | 157 | 36.8 | 26.1 | 60.2 | Y225M-4 V1 | 45/380 |
214 | 32.6 | 29.2 | 65.1 | ||||
293 | 24.4 | 33.5 | 58.2 | ||||
970 | 103 | 15.8 | 7.4 | 60.2 | Y180L-6 V1 | 15/380 | |
140 | 14.0 | 8.2 | 65.1 | ||||
192 | 10.5 | 9.4 | 58.2 | ||||
80ZJQ-I | 1480 | 124 | 80.5 | 52.3 | 52.3 | Y250M-4 V1 | 75/380 |
235 | 65.9 | 72.3 | 58.4 | ||||
284 | 55.9 | 82.4 | 52.5 | ||||
970 | 81 | 34.6 | 14.7 | 52.3 | Y200L-6 V1 | 22/380 | |
154 | 28.3 | 20.3 | 58.4 | ||||
186 | 24.0 | 23.2 | 52.5 | ||||
80ZJQ-II | 1480 | 105 | 45.5 | 25.0 | 52.1 | Y225M-4 V1 | 45/380 |
144 | 41.4 | 27.9 | 58.2 | ||||
201 | 32.5 | 32.8 | 54.2 | ||||
970 | 69 | 19.5 | 7.0 | 52.1 | Y180L-6 V1 | 15/380 | |
94 | 17.8 | 7.8 | 58.2 | ||||
132 | 14.0 | 9.3 | 54.2 |
ZJQ型潜水渣浆泵性能表(2)
型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 | 配套电机 | |
型号 | 功率/电压 | ||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | KW/N | ||
80ZJQ-III | 1480 | 108 | 44.9 | 26.6 | 49.7 | Y225M-4 V1 | 45/380 |
163 | 38.3 | 31.3 | 54.1 | ||||
221 | 28.3 | 37.6 | 45.2 | ||||
970 | 71 | 19.3 | 7.5 | 49.7 | Y180L-6 B5 | 15/380 | |
107 | 16.4 | 8.8 | 54.1 | ||||
145 | 12.2 | 10.6 | 45.2 | ||||
65ZJQ-I | 1470 | 38 | 34.7 | 8.2 | 43.7 | Y180M-4 V1 | 18.5/380 |
58 | 31.9 | 9.7 | 51.9 | ||||
98 | 26.0 | 13.4 | 51.7 | ||||
960 | 25 | 14.8 | 2.3 | 43.7 | Y132M2-6 B5 | 5.5/380 | |
38 | 13.6 | 2.7 | 51.9 | ||||
64 | 11.1 | 3.7 | 51.7 | ||||
65ZJQ-II | 1470 | 59 | 34.4 | 11.2 | 49.0 | Y180L-4 B5 | 22/380 |
89 | 33.3 | 13.3 | 60.9 | ||||
106 | 31.2 | 15.2 | 59.2 | ||||
970 | 38 | 14.7 | 3.1 | 49.0 | Y160M-6 B5 | 7.5/380 | |
58 | 14.2 | 3.7 | 60.9 | ||||
70 | 13.6 | 4.4 | 59.2 | ||||
65ZJQ-III | 1460 | 40 | 32.3 | 8.1 | 43.1 | Y160L-4 B5 | 15/380 |
68 | 27.9 | 10.6 | 49.1 | ||||
84 | 25.3 | 12.0 | 48.3 | ||||
960 | 26 | 14.0 | 2.3 | 43.1 | Y132M2-6 B5 | 5.5/380 | |
45 | 12.0 | 3.0 | 49.1 | ||||
55 | 10.9 | 3.4 | 48.3 | ||||
50ZJQ-45 | 1480 | 46 | 78.4 | 29.3 | 33.7 | Y250M-4 V1 | 55/380 |
78 | 68.1 | 36.4 | 39.9 | ||||
117 | 46.3 | 44.8 | 33.0 | ||||
970 | 30 | 33.7 | 8.2 | 33.7 | Y180L-6 B5 | 15/380 | |
51 | 29.2 | 9.7 | 39.9 | ||||
77 | 19.9 | 11.4 | 33.0 |
ZJQ型潜水渣浆泵性能表(3)
型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 | 配套电机 | |
型号 | 功率/电压 | ||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | KW/N | ||
50ZJQ-45B | 1480 | 48 | 74.0 | 29.3 | 35.5 | Y250M-4 V1 | 55/380 |
77 | 64.4 | 34.4 | 39.1 | ||||
107 | 50.7 | 40.6 | 36.5 | ||||
970 | 32 | 31.8 | 8.2 | 35.5 | Y180L-6 B5 | 15/380 | |
50 | 27.7 | 9.7 | 39.1 | ||||
70 | 21.8 | 11.4 | 36.5 | ||||
50ZJQ-B40 | 1470 | 31 | 58.3 | 16.5 | 29.9 | Y200L-4 V1 | 30/380 |
47 | 51.0 | 19.1 | 34.1 | ||||
65 | 37.9 | 22.1 | 30.3 | ||||
970 | 21 | 25.4 | 4.9 | 29.9 | Y160L-6 B5 | 11/380 | |
31 | 22.2 | 5.5 | 34.1 | ||||
43 | 16.5 | 6.4 | 30.3 | ||||
50ZJQ-A35 | 1470 | 39 | 47.1 | 11.9 | 42.1 | Y180L-4 V1 | 22/380 |
64 | 40.9 | 14.8 | 48.1 | ||||
86 | 32.2 | 17.5 | 43.1 | ||||
970 | 26 | 20.5 | 3.4 | 42.1 | Y160M-6 B5 | 7.5/380 | |
42 | 17.8 | 4.2 | 48.1 | ||||
57 | 14.0 | 5.0 | 43.1 | ||||
50ZJQ-A35B | 1470 | 36 | 46.5 | 11.5 | 39.4 | Y180L-4 B5 | 22/380 |
60 | 40.1 | 14.6 | 45.1 | ||||
73 | 35.4 | 16.3 | 43.2 | ||||
970 | 24 | 20.2 | 23.3 | 39.4 | Y160M-6 B5 | 7.5/380 | |
40 | 17.5 | 4.1 | 45.1 | ||||
48 | 15.4 | 4.7 | 43.2 | ||||
50ZJQ-A20 | 1440 | 17 | 10.7 | 1.4 | 34.9 | Y112M-4 B5 | 4/380 |
25 | 9.2 | 1.6 | 38.6 | ||||
38 | 6.0 | 2.0 | 31.2 | ||||
910 | 11 | 4.3 | 0.4 | 34.9 | Y90L-6 B5 | 1.1/380 | |
16 | 3.7 | 0.4 | 38.6 | ||||
24 | 2.4 | 0.5 | 31.2 | ||||
50ZJQ-A20J | 2950 | 37 | 46.2 | 16.9 | 27.6 | Y200L1-2 V1 | 30/380 |
56 | 38.3 | 17.3 | 33.8 | ||||
70 | 24.3 | 18.0 | 25.6 | ||||
1440 | 18 | 11.0 | 2.0 | 27.6 | Y112M-4 B5 | 4/380 | |
28 | 9.1 | 2.1 | 33.8 | ||||
34 | 5.8 | 2.1 | 25.6 | ||||
40ZJQ-A35 | 1470 | 19.7 | 48.0 | 8.8 | 29.2 | Y180M-4 B5 | 18.5/380 |
39.4 | 41.7 | 11.6 | 38.7 | ||||
47.6 | 35.8 | 12.6 | 36.7 | ||||
960 | 12.9 | 20.5 | 2.5 | 29.2 | Y132M2-6 B5 | 5.5/380 | |
25.7 | 17.8 | 3.2 | 38.7 | ||||
31.1 | 15.3 | 3.5 | 36.7 |
潜水渣浆泵在行业中的应用实例:
版权所有:河北神霸泵业有限责任公司 电话:18703113999
地址:中国▪河北石佛工业园区 ICP备案编号:冀ICP备11019594号-1